全新现货罗斯蒙特3051TG压力变送器(表压型)
罗斯蒙特3051TG压力变送器是罗斯蒙特变送器3051T系列下常见的直连式表压型压力变送器。罗斯蒙特压力变送器是经过40年电力行业考验的罗斯蒙特压力变送器中的常用产品之一。具有高可靠性、长期稳定性和易于维护的设计。罗斯蒙特压力变送器无论从设计到安装,从维护到操作都能实现最优化的测量概念。
关键词:
所属分类:
3051压力变送器
咨询热线:
详细介绍
罗斯蒙特3051TG压力变送器是罗斯蒙特变送器3051T系列下常见的直连式表压型压力变送器。罗斯蒙特压力变送器是经过40年电力行业考验的罗斯蒙特压力变送器中的常用产品之一。具有高可靠性、长期稳定性和易于维护的设计。罗斯蒙特压力变送器无论从设计到安装,从维护到操作都能实现最优化的测量概念。
一、产品概述:
罗斯蒙特的3051TG压力变送器,集传感器、电子技术与单隔离膜片设计与一体,实现表压和绝压测量的校验量程从0.3到10000psi。3051T型压力变送器工作原理:工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液,接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。3051压力变送器传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受压而变化(对于3051GP压力变送器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样)。3051AP绝压变送器,低压侧始终保持一个参考压力。传感膜片的最大位移量为0.004英寸(0.1毫米),且位移量与压力成正比。两侧的电容极板检测传感膜片的位置。传感膜片和电容极板之间电容的差值被转换为相应的电流,电压或数字HART(高速可寻址远程发送器数据公路)输出信号。
二、技术参数:
| 项目 | 参数说明 |
|---|---|
| 总体性能 | ±0.15% FS |
| 参考精度 | ±0.075% FS |
| 表压量程 | 校验量程从 0.3 至 10000 psi |
| 过程隔离膜片材质 | 不锈钢、哈氏合金 CR |
| 膜片结构 | 单隔离膜片设计 |
| 灌充液类型 | 硅油与惰性油 |
| 过程连接选择 | 支持 DIN 与 Autoclave 配套过程连接接口 |
三、选型指南:

罗斯蒙特3051TG压力变送器典型型号:
| 号 | 型号代码 | 序号 | 型号代码 | 序号 | 型号代码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3051TG1A2B21A | 21 | 3051TG1A2B21AB4M5E5 | 41 | 3051TG1A2C21AB4M5K5 |
| 2 | 3051TG2A2B21A | 22 | 3051TG2A2B21AB4M5E5 | 42 | 3051TG2A2C21AB4M5K5 |
| 3 | 3051TG3A2B21A | 23 | 3051TG3A2B21AB4M5E5 | 43 | 3051TG3A2C21AB4M5K5 |
| 4 | 3051TG4A2B21A | 24 | 3051TG4A2B21AB4M5E5 | 44 | 3051TG4A2C21AB4M5K5 |
| 5 | 3051TG5A2B21A | 25 | 3051TG5A2B21AB4M5E5 | 45 | 3051TG5A2C21AB4M5K5 |
| 6 | 3051TG1A2B21AB4 | 26 | 3051TG1A2B21AB4M5I5 | 46 | 3051TG1A2C21AB4M5E5 |
| 7 | 3051TG2A2B21AB4 | 27 | 3051TG2A2B21AB4M5I5 | 47 | 3051TG2A2C21AB4M5E5 |
| 8 | 3051TG3A2B21AB4 | 28 | 3051TG3A2B21AB4M5I5 | 48 | 3051TG3A2C21AB4M5E5 |
| 9 | 3051TG4A2B21AB4 | 29 | 3051TG4A2B21AB4M5I5 | 49 | 3051TG4A2C21AB4M5E5 |
| 10 | 3051TG5A2B21AB4 | 30 | 3051TG5A2B21AB4M5I5 | 50 | 3051TG5A2C21AB4M5E5 |
| 11 | 3051TG1A2B21AB4M5 | 31 | 3051TG1A2C21AB4M5 | 51 | 3051TG1A2C21AB4M5I5 |
| 12 | 3051TG2A2B21AB4M5 | 32 | 3051TG2A2C21AB4M5 | 52 | 3051TG2A2C21AB4M5I5 |
| 13 | 3051TG3A2B21AB4M5 | 33 | 3051TG3A2C21AB4M5 | 53 | 3051TG3A2C21AB4M5I5 |
| 14 | 3051TG4A2B21AB4M5 | 34 | 3051TG4A2C21AB4M5 | 54 | 3051TG4A2C21AB4M5I5 |
| 15 | 3051TG5A2B21AB4M5 | 35 | 3051TG5A2C21AB4M5 | 55 | 3051TG5A2C21AB4M5I5 |
| 16 | 3051TG1A2B21AB4M5K5 | 36 | 3051TG1A2B21BB4M5 | 56 | 3051TG1A2B21BB4M5K5 |
| 17 | 3051TG2A2B21AB4M5K5 | 37 | 3051TG2A2B21BB4M5 | 57 | 3051TG2A2B21BB4M5K5 |
| 18 | 3051TG3A2B21AB4M5K5 | 38 | 3051TG3A2B21BB4M5 | 58 | 3051TG3A2B21BB4M5K5 |
| 19 | 3051TG4A2B21AB4M5K5 | 39 | 3051TG4A2B21BB4M5 | 59 | 3051TG4A2B21BB4M5K5 |
| 20 | 3051TG5A2B21AB4M5K5 | 40 | 3051TG5A2B21BB4M5 | 60 | 3051TG5A2B21BB4M5K5 |
| 61 | 3051TG1A2B21BB4M5E5 | 62 | 3051TG1A2B21BB4M5I5 |
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!