全新现货罗斯蒙特3051CD压力变送器(差压型)
罗斯蒙特3051CD压力变送器是罗斯蒙特变送器3051C系列下很常见的共平面差压型变送器。罗斯蒙特的3051C压力变送器为压力测量技术创建了一个新的标准。罗斯蒙特3051压力变送器具有无可比拟的操作性能、灵活的CoPlanarTM平台,而且可以升级。新型罗斯蒙特3051C压力变送器的性能指标保证了在不同工况下的精度和稳定性。
关键词:
所属分类:
3051压力变送器
咨询热线:
详细介绍
一、产品概述:
罗斯蒙特3051CD压力变送器是罗斯蒙特变送器3051C系列下很常见的共平面差压型变送器。罗斯蒙特的3051C压力变送器为压力测量技术创建了一个新的标准。罗斯蒙特3051压力变送器具有无可比拟的操作性能、灵活的CoPlanarTM平台,而且可以升级。新型罗斯蒙特3051C压力变送器的性能指标保证了在不同工况下的精度和稳定性。
工作原理:工作时,高、低压侧的隔离膜片和灌充液将过程压力传递给灌充液,接着灌充液将压力传递到传感器中心的传感膜片上。传感膜片是一个张紧的弹性元件,其位移随所受压而变化(对于GP表压变送器,大气压如同施加在传感膜片的低压侧一样)。AP绝压变送器,低压侧始终保持一个参考压力。传感膜片的最大位移量为0.004英寸(0.1毫米),且位移量与压力成正比。两侧的电容极板检测传感膜片的位置。传感膜片和电容极板之间电容的差值被转换为相应的电流,电压或数字HART(高速可寻址远程发送器数据公路)输出信号。
罗斯蒙特3051压力变送器的应用
新型罗斯蒙特3051C的性能指标保证在不同工况下的精度和稳定性。灵活可变的CoPlanarTM平台设计不但为您目前的应用需求提供最佳方案,同时通过PlantWeb工厂管控网和现场总线技术也完全能满足您将来的技术要求。
二、技术参数:
| 项目 | 参数说明 |
|---|---|
| 总体性能 | ±0.15% |
| 参考精度 | ±0.075%(包含线性度、迟滞性与重复性的综合影响) |
| 差压量程 | 校验量程从 0.5 inH₂O 至 2000 psi |
| 过程隔离膜片 | 不锈钢、哈氏合金 CR、蒙乃尔 R、钽(仅限 CD、CG 型号)、镀金蒙乃尔 |
| 结构特点 | 小巧、坚固、质轻,安装简便 |
三、产品选型表:

罗斯蒙特3051CD变送器典型型号:
| 序号 | 型号代码 | 序号 | 型号代码 | 序号 | 型号代码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3051CD0A02A1AB1H2L4M5 | 25 | 3051CD0A02A1AB1H2L4M5I5 | 49 | 3051CD1A22A1AB4M5K5 |
| 2 | 3051CD1A02A1AB1H2L4M5 | 26 | 3051CD1A02A1AB1H2L4M5I5 | 50 | 3051CD2A22A1AB4M5K5 |
| 3 | 3051CD2A02A1AB1H2L4M5 | 27 | 3051CD2A02A1AB1H2L4M5I5 | 51 | 3051CD3A22A1AB4M5K5 |
| 4 | 3051CD3A02A1AB1H2L4M5 | 28 | 3051CD3A02A1AB1H2L4M5I5 | 52 | 3051CD4A22A1AB4M5K5 |
| 5 | 3051CD4A02A1AB1H2L4M5 | 29 | 3051CD4A02A1AB1H2L4M5I5 | 53 | 3051CD5A22A1AB4M5K5 |
| 6 | 3051CD5A02A1AB1H2L4M5 | 30 | 3051CD5A02A1AB1H2L4M5I5 | 54 | 3051CD1A22A1AB4M5E5 |
| 7 | 3051CD0A02A1AB3H2L4M5 | 31 | 3051CD0A02A1AB3H2L4M5K5 | 55 | 3051CD2A22A1AB4M5E5 |
| 8 | 3051CD1A02A1AB3H2L4M5 | 32 | 3051CD1A02A1AB3H2L4M5K5 | 56 | 3051CD3A22A1AB4M5E5 |
| 9 | 3051CD2A02A1AB3H2L4M5 | 33 | 3051CD2A02A1AB3H2L4M5K5 | 57 | 3051CD4A22A1AB4M5E5 |
| 10 | 3051CD3A02A1AB3H2L4M5 | 34 | 3051CD3A02A1AB3H2L4M5K5 | 58 | 3051CD5A22A1AB4M5E5 |
| 11 | 3051CD4A02A1AB3H2L4M5 | 35 | 3051CD4A02A1AB3H2L4M5K5 | 59 | 3051CD1A22A1AB4M5I5 |
| 12 | 3051CD5A02A1AB3H2L4M5 | 36 | 3051CD5A02A1AB3H2L4M5K5 | 60 | 3051CD2A22A1AB4M5I5 |
| 13 | 3051CD0A02A1AB1H2L4M5K5 | 37 | 3051CD0A02A1AB3H2L4M5E5 | 61 | 3051CD3A22A1AB4M5I5 |
| 14 | 3051CD1A02A1AB1H2L4M5K5 | 38 | 3051CD1A02A1AB3H2L4M5E5 | 62 | 3051CD4A22A1AB4M5I5 |
| 15 | 3051CD2A02A1AB1H2L4M5K5 | 39 | 3051CD2A02A1AB3H2L4M5E5 | 63 | 3051CD5A22A1AB4M5I5 |
| 16 | 3051CD3A02A1AB1H2L4M5K5 | 40 | 3051CD3A02A1AB3H2L4M5E5 | ||
| 17 | 3051CD4A02A1AB1H2L4M5K5 | 41 | 3051CD4A02A1AB3H2L4M5E5 | ||
| 18 | 3051CD5A02A1AB1H2L4M5K5 | 42 | 3051CD5A02A1AB3H2L4M5E5 | ||
| 19 | 3051CD0A02A1AB1H2L4M5E5 | 43 | 3051CD0A02A1AB3H2L4M5I5 | ||
| 20 | 3051CD1A02A1AB1H2L4M5E5 | 44 | 3051CD1A02A1AB3H2L4M5I5 | ||
| 21 | 3051CD2A02A1AB1H2L4M5E5 | 45 | 3051CD2A02A1AB3H2L4M5I5 | ||
| 22 | 3051CD3A02A1AB1H2L4M5E5 | 46 | 3051CD3A02A1AB3H2L4M5I5 | ||
| 23 | 3051CD4A02A1AB1H2L4M5E5 | 47 | 3051CD4A02A1AB3H2L4M5I5 | ||
| 24 | 3051CD5A02A1AB1H2L4M5E5 | 48 | 3051CD5A02A1AB3H2L4M5I5 |
立即咨询
如果您对我们的产品感兴趣,请留下您的电子邮件,我们将尽快与您联系,谢谢!